


| 外径 | 58mm |
| 轴径 | 实心轴 6mm,10mm;空心轴 10mm,12mm |
| 法兰(外壳的安装) | 同步法兰,夹紧法兰,带弹簧片的轴套,方形法兰 |
| 轴端的防护等级 (EN 60529) | IP 64或IP 67 |
| 外壳的防护等级 (EN 60529) | IP67 |
| 最大轴载 | 轴向40/径向60N |
| 最高转速 | 12000min-1(短时),10 000min-1(连续) |
| 启动转矩1 | ≤ 0.01Nm |
| 转动惯量 | 3.8×10-6kgm2 |
| 安装轴的轴向跳动(轴套) | ±1.5mm |
| 安装轴的径向跳动(轴套) | ±0.2mm |
|
抗震动 (DIN EN 60068-2-6) |
100 m/s2(10`500Hz) |
|
抗冲击 (DIN EN 60068-2-27) |
1000m/s2(6ms) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 轴的材料 | 不锈钢 |
| 外壳的材料 | 铝 |
| 重量 | 约350g(单圈),约400g(多圈) |
| 连接 |
总线外壳,带2个密封电缆出口 总线外壳,带2个密封电缆出口+1×M12连接器(用于"Tico"显示Conin,4脚) 总线外壳,带1×M12连接器(Conin),5脚 |
| 整体设计 | 根据 DIN EN 61010-1, 防护等级 III, 污染等级 2, 过电压等级 II |
| 电源电压 | 直流 10 ~ 30V |
| 典型空载电流(单圈/多圈) | 220mA/250mA |
| EMC |
干扰发射符合 EN50081-2标准 抗干扰符合 EN50082-2标准 |
| 单圈分辨率 | 10 ~ 14 位 |
| 多圈分辨率 | 12 位 |
| 输出代码 | 二进制 |
| 线性 | ±1/2LSB(±1LSB, 分辨率为 13, 14, 25, 26 位时适用) |
| 规范 / 协议 | DeviceNet 设计按照 Rev.2.0 可编程编码器 |
| 可编程设置 | 分辨率、预置值、方向 |
| 波特率 | 通过 DIP 开关设定,至 125、250、500K 比特 |
| 总线终端电阻器 | 通过 DIP 开关设置 |
| 数值更新 | 每 5 毫秒更新 |
| 总线终端电阻 | 通过 DIP 开关设置 |
| 轴电阻 | 135 ~ 165Ω(3 ~ 20MHz) |
| 工作电容 | < 30pF/m |
| 导线阻抗 | < 110Ω/km |
| 绞线直径 | > 0.64mm |
| 绞线横截面 | > 0.34mm2 |
| 段长 | k位/s |
| 500m | 125 |
| 250m | 250 |
| 100m | 500 |

| 终端 | |
|---|---|
| 编号 | 信号名称 |
| 1 | UB in(直流10V`30V) |
| 2 | 0V in |
| 3 | CAN-L |
| 4 | CAN-H |
| 5 | 屏蔽 |
| 6 | 屏蔽 |
| 7 | CAN-H |
| 8 | CAN-L |
| 9 | 0V out |
| 10 | UB out(直流10V`30V) |
| 引脚 | 接头 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1 | UB in(直流10V`30V) | 白色 |
| 2 | 0V in | 蓝色 |
| 3 | CAN-L | 绿色/黄色 |
| 4 | CAN-H | 黑色 |
| 5 | 屏蔽 | 棕色 |










| 型号 | 分辨率 | 供电电压 | 法兰、防护等级、轴径 | 接口 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| □ | /□ | □ | □ | □ | □ |
| AC 58 |
0010 10 位单圈 0012 12 位单圈 1212 12 位单圈 + 12 位单圈 1213 12 位单圈 + 13 位单圈 1214 12 位单圈 + 14 位单圈 |
E 直流10`30V |
S.41 同步法兰, IP64, 6 mm S.71 同步法兰,IP67,6mm K.42 夹紧法兰, IP64 , 10 mm K.72 夹紧法兰, IP67 , 10 mm K.46 夹紧法兰, IP64 , 9.52 mm K.76 夹紧法兰, IP67 , 9.52 mm F.42 弹簧片, IP64 ,10mm轴套,前夹紧环安装 F.47 弹簧片, IP64 ,12mm轴套,前夹紧环安装 F.46 弹簧片, IP64 ,9.52mm轴套,前夹紧环安装 Q.42 方形法兰,IP64,10mm Q.72 方形法兰,IP67,10mm Q.46 方形法兰,IP64,9.52mm Q.76 方形法兰,IP67,9.52mm |
VD DeviceNet |
S M12总线盖,5极径向 T 带4极N12总线罩盖,用于"tico"显示屏+2个密闭电缆出口 Z 带2个密闭电缆出口的总线盖 |
在线QQ
186-2947-6872
在线咨询
扫描二维码
添加客服微信号
info@motion-control.com.cn
