



| 外径 | 58mm |
| 轴径 | 实心轴 6mm,10mm;空心轴 10mm,12mm |
| 法兰(外壳的安装) | 同步法兰,夹紧法兰,带弹簧片的轴套,方形法兰 |
| 轴端的防护等级 (EN 60529) | IP 64或IP 67 |
| 外壳的防护等级 (EN 60529) | IP 67 |
| 最大轴载 | 轴向40/径向60N |
| 最高转速 | 12000min-1(短时),10 000min-1(连续) |
| 启动转矩 | ≤ 0.01Nm |
| 转动惯量 | 3.8×10-6kgm2 |
| 安装轴的轴向跳动(轴套) | ±1.5mm |
| 安装轴的径向跳动(轴套) | ±0.2mm |
|
抗震动 (DIN EN 60068-2-6) |
100 m/s2(10`500Hz) |
|
抗冲击 (DIN EN 60068-2-27) |
1000m/s2(6ms) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 轴的材料 | 不锈钢 |
| 外壳的材料 | 铝 |
| 重量 | 约350g(单圈),约400g(多圈) |
| 连接 |
总线外壳,带3个密封电缆出口 总线外壳,带2×M23 连接器 (Conin),12 脚 总线外壳,带3×M12 连接器 总线外壳,带2个密封电缆出口+1×M12 连接器 ( 用于 "Tico" 显示 Conin,4脚 ) |
| 整体设计 | 根据 DIN EN 61010-1, 防护等级 III, 污染等级 2, 过电压等级 II |
| 电源电压 | 直流 10 ~ 30V |
| 典型空载电流(单圈/多圈) | 220mA/250mA |
| EMC | EN 61326;等级 A |
| 接口 | RS 485 |
| 协议 | Profibus DP,C2 类编码器行规(可参数化显示) |
| 线性 | ±1 /2 LSB(±1LSB, 分辨率为 13、14、25、26 位时适用) |
| 输出代码 | 二进制 |
| 单圈分辨率 | 10 ~ 14 位 |
| 多圈分辨率 | 12 位 |
| 波特率 | 自动设置,范围在9.6K波特率至12M波特率之间 |
| 设备地址 |
通过DIP开关设置 通过总线(可选) |
| 可编程 | 分辨率、预置、方向 |
| 集成的特殊功能 | 速度、加速度、运行时间 |
| 总线终端电阻 | 通过 DIP 开关设置 |

| 引脚 | 进(插针) | 出(插孔) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND1 | 数据GND(M5V)1 | |
| 2 | A | A | 接收/传输数据 负极(A) |
| 3 | |||
| 4 | B | B | 接收/传输数据 正极(B) |
| 5 | |||
| 6 | Vcc1 | +5V信号输出(P5V)1 | |
| 7 | 直流10`30V | 直流10`30V | 电源电压+UB(P24) |
| 8 | 0V | 0V | 电源电压GND(M24) |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽线应连接到编码器外壳上 |
| 引脚 | 插座1 | 插座2 | 插孔 |
|---|---|---|---|
| 1 | UB in | +5V信号输出(P5V)1 | |
| 2 | A in | A out | |
| 3 | 0V in | 数据地(M5V)1 | |
| 4 | B in | B out | |
| 5 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 |
| 接线端子 | 信号 |
|---|---|
| 1 | UB in(DC10V`30V) |
| 2 | 0V in |
| 3 | UB out |
| 4 | 0V out |
| 5 | B in |
| 6 | A in |
| 7 | B out |
| 8 | A out |










| 型号 | 分辨率 | 供电电压 | 法兰、防护等级、轴径 | 接口 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| □ | /□ | □ | □ | □ | □ |
| AC 58 |
0010 10 位单圈 0012 12 位单圈 0013 13 位单圈 0014 14 位单圈 1212 12 位单圈 + 12 位单圈 1213 12 位单圈 + 13 位单圈 1214 12 位单圈 + 14 位单圈 |
E 直流10`30V |
S.41 同步法兰, IP64, 6 mm S.71 同步法兰,IP67,6mm K.42 夹紧法兰, IP64 , 10 mm K.72 夹紧法兰, IP67 , 10 mm K.46 夹紧法兰, IP64 , 9.52 mm K.76 夹紧法兰, IP67 , 9.52 mm F.42 弹簧片, IP64 ,10mm轴套,前夹紧环安装 F.47 弹簧片, IP64 ,12mm轴套,前夹紧环安装 F.46 弹簧片, IP64 ,9.52mm轴套,前夹紧环安装 Q.42 方形法兰,IP64,10mm Q.72 方形法兰,IP67,10mm Q.46 方形法兰,IP64,9.52mm Q.76 方形法兰,IP67,9.52mm |
DP Profibus |
I 总线外壳,带2×M23连接器(Conin),12脚,径向,顺时针 R 总线外壳,带3×M23连接器 T 总线外壳,带2个密封电缆出口+1×M12连接器(用于"Tico"显示Conin,4脚) Z 总线外壳,带3个密封电缆出口 |
在线QQ
186-2947-6872
在线咨询
扫描二维码
添加客服微信号
info@motion-control.com.cn
